Piyasalarda günün özeti: 28 Mart 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
28 Mart 2024 Perşembe, BIST 100 günü %3.10 yükselişle 9.079.97 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.079,97 puandan işlem görürken en düşük 8.863,66 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (14.134.098.220 TL), ISCTR (4.911.851.581 TL), AGROT (4.196.888.434 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 297.75 | 5.31 | 14.134.098.220 |
ISCTR | 11.23 | 3.6 | 4.911.851.581 |
AGROT | 35.26 | -9.96 | 4.196.888.434 |
TUPRS | 176.9 | 4.24 | 4.053.376.469 |
YKBNK | 27.5 | 4.09 | 3.928.682.727 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler YGGYO, TMSN, AKENR olurken, en çok azalan hisseler KSTUR, VRGYO, ENSRI olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
YGGYO | 44 | 10 | 6.630.468 |
TMSN | 158.4 | 10 | 676.369.953 |
AKENR | 11.55 | 10 | 466.201.481 |
PEGYO | 22.02 | 9.99 | 281.325.351 |
MACKO | 71.55 | 9.99 | 28.491.008 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
KSTUR | 5495 | -9.99 | 8.555.715 |
VRGYO | 50.05 | -9.98 | 240.693.791 |
ENSRI | 29.98 | -9.97 | 144.277.606 |
AGROT | 35.26 | -9.96 | 4.196.888.434 |
BRKSN | 43.2 | -9.96 | 127.594.748 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 46.78 | 44.40 | 5.36 | 47.36 | 44.62 | 82,871,023 | 3,824,309,211 |
ALARK | 132.00 | 129.10 | 2.25 | 132.50 | 128.90 | 5,406,335 | 708,412,260 |
ARCLK | 149.00 | 147.00 | 1.36 | 149.40 | 146.40 | 2,255,556 | 334,471,392 |
ASELS | 55.45 | 55.70 | -0.45 | 56.95 | 55.25 | 44,828,792 | 2,521,998,903 |
ASTOR | 92.95 | 93.90 | -1.01 | 96.40 | 92.95 | 16,526,437 | 1,555,670,014 |
BIMAS | 351.50 | 349.50 | 0.57 | 352.75 | 346.00 | 4,485,945 | 1,567,583,832 |
BRMEN | 6.62 | 7.00 | -5.43 | 7.00 | 6.58 | 230,981 | 1,544,988 |
CMENT | 609.50 | 580.00 | 5.09 | 615.50 | 585.00 | 9,556 | 5,810,232 |
DENGE | 2.90 | 2.87 | 1.05 | 2.98 | 2.88 | 18,149,660 | 52,986,015 |
EKGYO | 9.67 | 9.43 | 2.55 | 9.73 | 9.44 | 138,623,602 | 1,332,171,192 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda ulaştirma, banka, kimya petrol plastik sektörleri yükselirken, bilişim, teknoloji, orman kağit basim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XULAS | 32,052.03 | 30,574.52 | 4.83 | 32,203.63 | 30,660.18 |
XBANK | 11,021.93 | 10,572.30 | 4.25 | 11,124.25 | 10,634.60 |
XKMYA | 13,373.84 | 12,921.13 | 3.50 | 13,373.84 | 13,147.92 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBLSM | 5,943.06 | 6,033.10 | -1.49 | 6,075.84 | 5,918.99 |
XUTEK | 13,439.19 | 13,586.47 | -1.08 | 13,721.23 | 13,433.82 |
XKAGT | 6,537.12 | 6,597.30 | -0.91 | 6,636.71 | 6,501.29 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Mart 2024 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.10 artışla 32.32 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.10 artışla 35.11 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.3128 | 32.3238 | 0.10 | 18:29:03 |
EURO | 35.0731 | 35.1117 | 0.10 | 18:29:26 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (28 Mart 2024 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,215 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.94… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,10 artışla 2.425,64 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.680,66 TL, satış fiyatı 3.761,73 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.000,92 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,214.06 | 2,214.46 | 0.94 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 14,723 | 15,001 | 1.02 | 18:14 |
GRAM ALTIN | 2,399.61 | 2,425.64 | 0.10 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,680.66 | 3,761.73 | 1.02 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 87.31 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $71.207 işlem görürken, Ethereum $3.586,81 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Hazine’den altın kararı
- Türkiye’den Rusya’ya ödemeler aksıyor
- Bakan Işıkhan’dan emeklilere indirim açıklaması
- ABD’deki gemi kazası küresel ekonomi için neden önemli?
- Altın rekor seviyeye yakın
- Küresel piyasalarda kura müdahale gündemi
- Erdoğan: Şimşek’e itimadım tam
- Ölüm aylığı alanlara 5 bin lira promosyon
- Türkiye’de yaşlı nüfus oranı rekor seviyede
- Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu